Performance

Jahr Strategie Benchmark* Peergroup**
2018*** -4.15% -4.64% -6.21%
2019 6.73% 3.94% 6.64%
2020 11.34% 5.83% 10.47%
2021 0.09% 0.73% -0.37%
2022 -10.66% -10.94% -13.85%
2023 1.23% 5.54% 3.41%
Seit Start der Strategie per 31.12.23 3.10% -0.68% -1.93%

Nettoperformance pro Jahr in %

Nettoperformance Valex vs. Benchmark und Peergroup

*Refinitiv Global Focus Investment Grade Hedged Convertible Bond Index CHF
**Gruppe aus Anlagefonds mit identischer/vergleichbarer Anlagestrategie.
***Start der Strategie am 28.03.2018
Quelle für sämtliche Performanceberechnungen: Depotbank, Bloomberg Finance L.P.