Performance

Jahr Strategie Benchmark* Peergroup**
2017*** 5.20% -0.57% 2.92%
2018 -7.75% -6.23% -7.35%
2019 5.98% 3.94% 6.98%
2020 9.97% 5.83% 10.29%
2021 -0.44% 0.73% -0.27%
2022 -11.19% -10.94% -13.77%
2023 1.45% 5.54% 3.52%
Seit Start des Fonds per 31.03.24 3.00% -2.07% 1.01%

Nettoperformance pro Jahr in %

Nettoperformance Valex vs. Benchmark und Peergroup

*Refinitiv Global Focus Investment Grade Hedged Convertible Bond Index CHF
**Gruppe aus Anlagefonds mit identischer/vergleichbarer Anlagestrategie.
***Lancierung der Anteilsklasse CHF Hedged (VMFGCBC LE) am 24.01.2017
Quelle für sämtliche Performanceberechnungen: Depotbank, Fondsleitung, Bloomberg Finance L.P.