Statistik

Die Angaben auf dieser Seite werden vierteljährlich aktualisiert, letztmals per 31. Dezember 2023.
Die nächste Aktualisierung erfolgt im April 2024.

Mittelallokation

Marktallokation

Regionenallokation

Sektorenallokation gemäss GICS Level 1

Währungsexponierung nach Absicherung

Summe der 5 grössten Positionen: 12.66%

0.000% Glencore Funding 27.03.2025 3.80%
2.500% Lenovo Group 26.08.2029 2.35%
2.750% Cathay Pacific 05.02.2026 2.32%
0.000% Citigroup – L’Oreal 15.03.2028 2.11%
0.000% Stmicroelectronics 04.08.2025 2.09%

Summe der 5 kleinsten Positionen: 4.53%

0.000% Ford Motor Co 15.03.2026 0.87%
0.000% Rag Stiftung 17.06.2026 0.89%
2.250% Tetra Tech 15.08.2028 0.90%
2.375% Ubisoft Entertainment 15.11.2028 0.93%
0.000% Barclays Bank 24.01.2025 0.94%

Verteilung der Duration

Portfoliomatrix

Deltaverteilung

Verteilung der Marktkapitalisierung der Basisaktien in Mrd. USD